Airfoil Tools
Search 1638 airfoils Google+
You have 0 airfoils loaded.
Your Reynold number range is 50,000 to 1,000,000. (set)

Griffith 30% Suction Airfoil (griffith30symsuction-il) Xfoil prediction polar at RE=200,000 Ncrit=5


Details Polar file
Airfoil: Griffith 30% Suction Airfoil (griffith30symsuction-il)
Reynolds number: 200,000
Max Cl/Cd: 10.66 at α=15.25°
Description: Mach=0 Ncrit=5
Source: Xfoil prediction
Download polar: xf-griffith30symsuction-il-200000-n5.txt
Download as CSV file: xf-griffith30symsuction-il-200000-n5.csv

  
       XFOIL         Version 6.96
  
 Calculated polar for: Griffith 30% Suction Airfoil                    
  
 1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed         
  
 xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)  
 Mach =   0.000     Re =     0.200 e 6     Ncrit =   5.000
  
   alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr
  ------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
 -19.750  -0.7970   0.09882   0.09199  -0.1031   0.8031   0.0795
 -19.500  -0.7969   0.09635   0.08946  -0.1036   0.8029   0.0847
 -19.250  -0.7976   0.09387   0.08694  -0.1041   0.8029   0.0899
 -19.000  -0.7962   0.09166   0.08468  -0.1044   0.8028   0.0959
 -18.750  -0.7972   0.08929   0.08230  -0.1046   0.8028   0.1020
 -18.500  -0.7955   0.08727   0.08026  -0.1047   0.8027   0.1092
 -18.250  -0.7955   0.08515   0.07813  -0.1046   0.8026   0.1169
 -18.000  -0.7940   0.08324   0.07621  -0.1044   0.8026   0.1254
 -17.750  -0.7912   0.08150   0.07446  -0.1042   0.8025   0.1348
 -17.500  -0.7885   0.07983   0.07279  -0.1039   0.8023   0.1445
 -17.250  -0.7845   0.07832   0.07128  -0.1036   0.8022   0.1533
 -17.000  -0.7787   0.07702   0.06993  -0.1031   0.8019   0.1626
 -16.750  -0.7744   0.07566   0.06856  -0.1023   0.8013   0.1704
 -16.500  -0.7675   0.07457   0.06741  -0.1014   0.8006   0.1788
 -16.250  -0.7630   0.07338   0.06620  -0.1002   0.8002   0.1863
 -16.000  -0.7575   0.07229   0.06508  -0.0992   0.7999   0.1953
 -15.750  -0.7506   0.07138   0.06412  -0.0982   0.7996   0.2032
 -15.500  -0.7443   0.07013   0.06289  -0.0982   0.7982   0.2111
 -15.250  -0.7361   0.06933   0.06201  -0.0976   0.7975   0.2181
 -15.000  -0.7266   0.06872   0.06137  -0.0968   0.7969   0.2237
 -14.750  -0.7175   0.06805   0.06071  -0.0958   0.7958   0.2289
 -14.500  -0.7066   0.06743   0.06005  -0.0949   0.7949   0.2340
 -14.250  -0.6944   0.06693   0.05948  -0.0940   0.7942   0.2389
 -14.000  -0.6814   0.06652   0.05897  -0.0932   0.7937   0.2431
 -13.750  -0.6696   0.06608   0.05856  -0.0922   0.7933   0.2483
 -13.500  -0.6575   0.06564   0.05813  -0.0911   0.7929   0.2537
 -13.250  -0.6552   0.06528   0.05776  -0.0892   0.7898   0.2585
 -13.000  -0.6441   0.06486   0.05729  -0.0880   0.7884   0.2637
 -12.750  -0.6335   0.06443   0.05685  -0.0867   0.7876   0.2695
 -12.500  -0.6249   0.06381   0.05627  -0.0851   0.7869   0.2773
 -12.250  -0.6147   0.06321   0.05567  -0.0838   0.7863   0.2872
 -12.000  -0.6172   0.06266   0.05519  -0.0805   0.7838   0.2967
 -11.750  -0.6182   0.06202   0.05461  -0.0773   0.7815   0.3080
 -11.500  -0.6149   0.06128   0.05394  -0.0748   0.7802   0.3206
 -11.250  -0.6088   0.06057   0.05328  -0.0728   0.7793   0.3362
 -11.000  -0.6024   0.05977   0.05257  -0.0707   0.7786   0.3548
 -10.500  -0.6231   0.05887   0.05179  -0.0600   0.7728   0.3864
 -10.250  -0.6150   0.05830   0.05131  -0.0579   0.7714   0.4055
 -10.000  -0.5998   0.05798   0.05106  -0.0569   0.7704   0.4239
  -9.750  -0.5806   0.05786   0.05102  -0.0564   0.7698   0.4428
  -9.500  -0.5925   0.05833   0.05162  -0.0500   0.7656   0.4572
  -9.250  -0.5672   0.05946   0.05291  -0.0496   0.7637   0.4763
  -9.000  -0.5249   0.06131   0.05490  -0.0517   0.7626   0.4945
  -8.750  -0.4851   0.06284   0.05649  -0.0535   0.7616   0.5097
  -8.500  -0.4441   0.06437   0.05804  -0.0555   0.7609   0.5189
  -8.250  -0.4187   0.06468   0.05833  -0.0558   0.7602   0.5319
  -8.000  -0.3850   0.06546   0.05908  -0.0571   0.7597   0.5389
  -7.750  -0.4053   0.06576   0.05942  -0.0495   0.7532   0.5495
  -7.250  -0.3826   0.06491   0.05847  -0.0463   0.7508   0.5736
  -7.000  -0.3593   0.06512   0.05864  -0.0463   0.7501   0.5795
  -6.500  -0.3739   0.06471   0.05820  -0.0366   0.7431   0.5982
  -6.250  -0.3492   0.06540   0.05885  -0.0366   0.7416   0.6008
  -5.750  -0.3293   0.06445   0.05780  -0.0328   0.7395   0.6177
  -5.500  -0.2954   0.06536   0.05868  -0.0341   0.7389   0.6196
  -5.250  -0.2630   0.06607   0.05935  -0.0353   0.7384   0.6218
  -4.750  -0.2862   0.06556   0.05880  -0.0243   0.7296   0.6369
  -4.500  -0.2559   0.06624   0.05946  -0.0253   0.7287   0.6382
  -4.250  -0.2256   0.06683   0.06003  -0.0262   0.7279   0.6398
  -3.750  -0.2455   0.06651   0.05967  -0.0159   0.7209   0.6543
  -3.500  -0.2192   0.06732   0.06046  -0.0162   0.7192   0.6553
  -3.250  -0.1903   0.06809   0.06123  -0.0169   0.7180   0.6566
  -3.000  -0.1604   0.06882   0.06195  -0.0178   0.7170   0.6583
  -2.750  -0.1324   0.06934   0.06246  -0.0184   0.7162   0.6606
  -2.500  -0.1085   0.06948   0.06258  -0.0185   0.7155   0.6635
  -2.250  -0.1423   0.06899   0.06208  -0.0098   0.7097   0.6723
  -2.000  -0.1210   0.06976   0.06284  -0.0095   0.7075   0.6734
  -1.750  -0.0971   0.07026   0.06335  -0.0095   0.7060   0.6748
  -1.500  -0.0733   0.07059   0.06367  -0.0097   0.7048   0.6764
  -1.000  -0.0606   0.06950   0.06253  -0.0046   0.7027   0.6874
  -0.750  -0.0316   0.06979   0.06282  -0.0056   0.7021   0.6883
  -0.500  -0.0348   0.07126   0.06434  -0.0016   0.6966   0.6894
  -0.250  -0.0180   0.07163   0.06471  -0.0007   0.6937   0.6907
   0.000   0.0000   0.07172   0.06481   0.0000   0.6920   0.6921
   0.250   0.0179   0.07164   0.06472   0.0007   0.6907   0.6937
   0.500   0.0346   0.07127   0.06434   0.0016   0.6894   0.6967
   0.750   0.0314   0.06980   0.06283   0.0056   0.6883   0.7021
   1.000   0.0605   0.06951   0.06253   0.0047   0.6874   0.7027
   1.500   0.0733   0.07058   0.06367   0.0097   0.6764   0.7048
   1.750   0.0971   0.07026   0.06334   0.0096   0.6748   0.7061
   2.000   0.1209   0.06975   0.06284   0.0095   0.6735   0.7076
   2.250   0.1420   0.06898   0.06206   0.0099   0.6723   0.7098
   2.750   0.1323   0.06934   0.06246   0.0184   0.6606   0.7162
   3.000   0.1604   0.06881   0.06194   0.0178   0.6584   0.7170
   3.250   0.1903   0.06807   0.06121   0.0169   0.6566   0.7180
   3.500   0.2190   0.06732   0.06046   0.0162   0.6553   0.7193
   3.750   0.2451   0.06651   0.05967   0.0160   0.6543   0.7210
   4.250   0.2257   0.06682   0.06002   0.0262   0.6399   0.7279
   4.500   0.2559   0.06622   0.05944   0.0253   0.6382   0.7287
   4.750   0.2861   0.06555   0.05879   0.0244   0.6369   0.7296
   5.000   0.3153   0.06482   0.05809   0.0236   0.6359   0.7308
   5.500   0.2955   0.06535   0.05866   0.0341   0.6196   0.7389
   5.750   0.3293   0.06444   0.05779   0.0328   0.6178   0.7395
   6.250   0.3493   0.06537   0.05882   0.0366   0.6009   0.7417
   6.500   0.3737   0.06469   0.05817   0.0367   0.5983   0.7432
   7.000   0.3595   0.06509   0.05861   0.0462   0.5796   0.7501
   7.250   0.3896   0.06441   0.05796   0.0455   0.5762   0.7508
   7.500   0.3892   0.06572   0.05934   0.0485   0.5592   0.7520
   7.750   0.4061   0.06567   0.05933   0.0495   0.5500   0.7533
   8.000   0.4173   0.06565   0.05932   0.0514   0.5385   0.7556
   8.250   0.4195   0.06461   0.05825   0.0557   0.5322   0.7603
   8.500   0.4444   0.06433   0.05800   0.0555   0.5190   0.7610
   8.750   0.4855   0.06279   0.05643   0.0535   0.5099   0.7617
   9.000   0.5250   0.06127   0.05485   0.0517   0.4946   0.7627
   9.250   0.5669   0.05942   0.05287   0.0497   0.4766   0.7638
   9.500   0.5912   0.05827   0.05156   0.0502   0.4575   0.7658
   9.750   0.5810   0.05781   0.05097   0.0564   0.4428   0.7698
  10.000   0.6002   0.05792   0.05100   0.0569   0.4239   0.7705
  10.250   0.6153   0.05825   0.05125   0.0579   0.4056   0.7715
  10.500   0.6230   0.05880   0.05172   0.0601   0.3866   0.7729
  10.750   0.5942   0.05899   0.05187   0.0690   0.3750   0.7781
  11.000   0.6031   0.05971   0.05250   0.0707   0.3548   0.7786
  11.250   0.6093   0.06050   0.05320   0.0727   0.3362   0.7794
  11.500   0.6154   0.06120   0.05386   0.0748   0.3207   0.7803
  11.750   0.6185   0.06194   0.05453   0.0773   0.3080   0.7816
  12.250   0.6157   0.06314   0.05560   0.0837   0.2870   0.7864
  12.500   0.6258   0.06373   0.05619   0.0850   0.2771   0.7869
  12.750   0.6343   0.06434   0.05676   0.0866   0.2693   0.7877
  13.000   0.6450   0.06478   0.05720   0.0879   0.2637   0.7885
  13.250   0.6560   0.06519   0.05767   0.0891   0.2584   0.7899
  13.500   0.6590   0.06556   0.05804   0.0909   0.2537   0.7929
  13.750   0.6711   0.06599   0.05847   0.0920   0.2482   0.7933
  14.000   0.6829   0.06643   0.05888   0.0930   0.2430   0.7938
  14.250   0.6960   0.06683   0.05938   0.0938   0.2388   0.7943
  14.500   0.7082   0.06734   0.05996   0.0946   0.2339   0.7949
  14.750   0.7190   0.06796   0.06062   0.0956   0.2288   0.7959
  15.000   0.7282   0.06863   0.06127   0.0965   0.2235   0.7970
  15.250   0.7379   0.06923   0.06191   0.0972   0.2179   0.7976
  15.500   0.7463   0.07005   0.06281   0.0978   0.2109   0.7983
  16.000   0.7597   0.07221   0.06499   0.0989   0.1949   0.7999
  16.250   0.7652   0.07330   0.06612   0.0999   0.1860   0.8002
  16.500   0.7700   0.07447   0.06731   0.1010   0.1784   0.8007
  16.750   0.7769   0.07558   0.06848   0.1019   0.1701   0.8013
  17.000   0.7816   0.07692   0.06983   0.1027   0.1622   0.8020
  17.250   0.7872   0.07825   0.07120   0.1031   0.1529   0.8023
  17.500   0.7914   0.07975   0.07271   0.1034   0.1439   0.8024
  17.750   0.7939   0.08146   0.07441   0.1037   0.1343   0.8025
  18.000   0.7969   0.08320   0.07616   0.1039   0.1247   0.8026
  18.250   0.7987   0.08509   0.07806   0.1040   0.1163   0.8027
  18.500   0.7984   0.08726   0.08023   0.1041   0.1086   0.8027
  18.750   0.8005   0.08926   0.08226   0.1040   0.1015   0.8028
  19.000   0.8000   0.09159   0.08460   0.1038   0.0954   0.8028
  19.250   0.8011   0.09385   0.08691   0.1034   0.0894   0.8029
<< Back to Griffith 30% Suction Airfoil (griffith30symsuction-il)

Polar data table (+)

Polar graphs


<< Back to Griffith 30% Suction Airfoil (griffith30symsuction-il)