Airfoil Tools
Search 1638 airfoils Google+
You have 0 airfoils loaded.
Your Reynold number range is 50,000 to 1,000,000. (set)

USA 31 AIRFOIL (usa31-il) Xfoil prediction polar at RE=50,000 Ncrit=9


Details Polar file
Airfoil: USA 31 AIRFOIL (usa31-il)
Reynolds number: 50,000
Max Cl/Cd: 4.86 at α=8.75°
Description: Mach=0 Ncrit=9
Source: Xfoil prediction
Download polar: xf-usa31-il-50000.txt
Download as CSV file: xf-usa31-il-50000.csv

  
       XFOIL         Version 6.96
  
 Calculated polar for: USA 31 AIRFOIL                                  
  
 1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed         
  
 xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)  
 Mach =   0.000     Re =     0.050 e 6     Ncrit =   9.000
  
   alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr
  ------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
 -10.250  -0.2932   0.16785   0.16186  -0.0183   1.0000   0.1379
 -10.000  -0.3081   0.16916   0.16326  -0.0180   1.0000   0.1394
  -9.750  -0.3274   0.17123   0.16542  -0.0176   1.0000   0.1400
  -9.500  -0.3151   0.16511   0.15935  -0.0162   1.0000   0.1415
  -9.250  -0.3067   0.16125   0.15552  -0.0145   1.0000   0.1441
  -9.000  -0.3072   0.15943   0.15374  -0.0132   1.0000   0.1473
  -8.750  -0.3117   0.15825   0.15262  -0.0122   1.0000   0.1506
  -8.500  -0.3213   0.15794   0.15238  -0.0115   1.0000   0.1538
  -8.250  -0.3397   0.15922   0.15374  -0.0110   1.0000   0.1556
  -8.000  -0.3637   0.16123   0.15584  -0.0103   1.0000   0.1562
  -7.750  -0.3434   0.15419   0.14883  -0.0089   1.0000   0.1585
  -7.500  -0.3389   0.15136   0.14603  -0.0073   1.0000   0.1615
  -7.250  -0.3418   0.14978   0.14449  -0.0061   1.0000   0.1644
  -7.000  -0.3487   0.14866   0.14343  -0.0050   1.0000   0.1676
  -6.750  -0.3629   0.14850   0.14334  -0.0041   1.0000   0.1707
  -6.500  -0.3872   0.14958   0.14450  -0.0028   1.0000   0.1721
  -6.250  -0.4176   0.15106   0.14607  -0.0009   1.0000   0.1727
  -6.000  -0.3923   0.14434   0.13938  -0.0002   1.0000   0.1753
  -5.750  -0.3887   0.14175   0.13682   0.0013   1.0000   0.1783
  -5.500  -0.3957   0.14028   0.13540   0.0030   1.0000   0.1816
  -5.250  -0.4100   0.13942   0.13460   0.0048   1.0000   0.1848
  -5.000  -0.4290   0.13947   0.13471   0.0048   1.0000   0.1879
  -4.750  -0.4450   0.13981   0.13510   0.0016   1.0000   0.1896
  -4.500  -0.4362   0.13476   0.13010   0.0059   1.0000   0.1918
  -4.250  -0.4171   0.13217   0.12750   0.0041   0.9940   0.1975
  -4.000  -0.4135   0.13284   0.12811  -0.0043   0.9868   0.2051
  -3.750  -0.3992   0.12865   0.12397  -0.0032   0.9814   0.2082
  -3.500  -0.3858   0.12620   0.12152  -0.0037   0.9733   0.2150
  -3.250  -0.3747   0.12601   0.12128  -0.0119   0.9673   0.2223
  -3.000  -0.3622   0.12223   0.11754  -0.0097   0.9595   0.2261
  -2.750  -0.3536   0.12051   0.11581  -0.0105   0.9547   0.2328
  -2.500  -0.3330   0.11899   0.11423  -0.0174   0.9461   0.2397
  -2.250  -0.3251   0.11651   0.11178  -0.0159   0.9419   0.2438
  -2.000  -0.2948   0.11686   0.11198  -0.0258   0.9327   0.2551
  -1.750  -0.2855   0.11335   0.10852  -0.0237   0.9285   0.2580
  -1.500  -0.2833   0.11084   0.10604  -0.0220   0.9219   0.2623
  -1.250  -0.2423   0.11052   0.10556  -0.0313   0.9143   0.2735
  -1.000  -0.2430   0.10780   0.10289  -0.0286   0.9100   0.2763
  -0.750  -0.2213   0.10635   0.10140  -0.0311   0.9019   0.2851
  -0.500  -0.1944   0.10533   0.10028  -0.0358   0.8974   0.2926
  -0.250  -0.1858   0.10318   0.09814  -0.0351   0.8891   0.2982
   0.000  -0.1436   0.10315   0.09795  -0.0424   0.8833   0.3097
   0.250  -0.1428   0.10087   0.09570  -0.0403   0.8771   0.3134
   0.500  -0.0892   0.10235   0.09688  -0.0500   0.8690   0.3244
   0.750  -0.0841   0.10007   0.09461  -0.0490   0.8636   0.3254
   1.000  -0.0566   0.09879   0.09324  -0.0518   0.8557   0.3263
   1.250  -0.0183   0.09987   0.09406  -0.0576   0.8511   0.3244
   1.500  -0.0126   0.09705   0.09129  -0.0559   0.8428   0.3176
   1.750   0.1078   0.08697   0.07915  -0.0796   0.8381   0.1526
   2.000   0.1277   0.08639   0.07820  -0.0802   0.8341   0.1520
   2.250   0.1490   0.08546   0.07683  -0.0809   0.8260   0.1524
   2.500   0.1906   0.08625   0.07695  -0.0839   0.8208   0.1542
   2.750   0.2026   0.08630   0.07665  -0.0837   0.8146   0.1557
   3.000   0.2383   0.08795   0.07817  -0.0866   0.8061   0.1618
   3.250   0.2781   0.09056   0.08043  -0.0904   0.8021   0.1729
   3.500   0.2837   0.09099   0.08107  -0.0890   0.7927   0.1816
   3.750   0.3226   0.09447   0.08472  -0.0914   0.7864   0.2088
   4.000   0.3163   0.09471   0.08509  -0.0882   0.7790   0.2243
   4.250   0.3308   0.09693   0.08748  -0.0859   0.7715   0.2830
   4.500   0.3422   0.09934   0.08978  -0.0838   0.7673   0.3648
   4.750   0.3507   0.09992   0.09023  -0.0830   0.7567   0.4139
   5.000   0.4052   0.10373   0.09393  -0.0899   0.7515   0.4972
   5.250   0.4029   0.10374   0.09399  -0.0887   0.7426   0.5126
   5.500   0.4488   0.10695   0.09732  -0.0938   0.7354   0.5683
   5.750   0.4522   0.10795   0.09842  -0.0931   0.7272   0.5868
   6.000   0.4829   0.11049   0.10105  -0.0955   0.7194   0.6127
   6.250   0.4939   0.11243   0.10313  -0.0956   0.7130   0.6307
   6.500   0.5294   0.11492   0.10605  -0.0999   0.7023   1.0000
   6.750   0.5380   0.11714   0.10816  -0.0996   0.6957   1.0000
   7.000   0.5570   0.11930   0.11019  -0.1001   0.6856   1.0000
   7.250   0.5700   0.12193   0.11272  -0.1003   0.6793   1.0000
   7.500   0.5859   0.12384   0.11452  -0.1004   0.6682   1.0000
   7.750   0.6026   0.12695   0.11753  -0.1010   0.6629   1.0000
   8.000   0.6111   0.12836   0.11888  -0.1004   0.6512   1.0000
   8.250   0.6333   0.13194   0.12236  -0.1014   0.6458   1.0000
   8.500   0.6355   0.13295   0.12333  -0.1004   0.6340   1.0000
   8.750   0.6691   0.13760   0.12786  -0.1023   0.6289   1.0000
   9.000   0.6583   0.13759   0.12787  -0.1004   0.6171   1.0000
   9.500   0.6796   0.14232   0.13252  -0.1004   0.6008   1.0000
   9.750   0.7121   0.14645   0.13657  -0.1019   0.5940   1.0000
  10.000   0.7016   0.14718   0.13730  -0.1005   0.5846   1.0000
  10.250   0.7279   0.15059   0.14066  -0.1015   0.5768   1.0000
  10.500   0.7269   0.15261   0.14268  -0.1010   0.5708   1.0000
  10.750   0.7402   0.15475   0.14480  -0.1012   0.5609   1.0000
  11.000   0.7658   0.15933   0.14933  -0.1023   0.5561   1.0000
  11.250   0.7569   0.15936   0.14938  -0.1013   0.5452   1.0000
  11.500   0.7869   0.16392   0.15392  -0.1025   0.5397   1.0000
  11.750   0.7751   0.16447   0.15449  -0.1018   0.5324   1.0000
  12.000   0.7946   0.16738   0.15739  -0.1023   0.5240   1.0000
<< Back to USA 31 AIRFOIL (usa31-il)

Polar data table (+)

Polar graphs


<< Back to USA 31 AIRFOIL (usa31-il)