Airfoil Tools
Search 1638 airfoils Google+
You have 0 airfoils loaded.
Your Reynold number range is 50,000 to 1,000,000. (set)

USA 31 AIRFOIL (usa31-il) Xfoil prediction polar at RE=50,000 Ncrit=5


Details Polar file
Airfoil: USA 31 AIRFOIL (usa31-il)
Reynolds number: 50,000
Max Cl/Cd: 14.09 at α=5.75°
Description: Mach=0 Ncrit=5
Source: Xfoil prediction
Download polar: xf-usa31-il-50000-n5.txt
Download as CSV file: xf-usa31-il-50000-n5.csv

  
       XFOIL         Version 6.96
  
 Calculated polar for: USA 31 AIRFOIL                                  
  
 1 1 Reynolds number fixed          Mach number fixed         
  
 xtrf =   1.000 (top)        1.000 (bottom)  
 Mach =   0.000     Re =     0.050 e 6     Ncrit =   5.000
  
   alpha    CL        CD       CDp       CM     Top_Xtr  Bot_Xtr
  ------ -------- --------- --------- -------- -------- --------
  -8.000  -0.0368   0.12578   0.11907  -0.0748   0.8820   0.1333
  -7.750  -0.0456   0.12589   0.11922  -0.0770   0.8750   0.1358
  -7.500  -0.0669   0.12650   0.11991  -0.0751   0.8641   0.1363
  -7.250  -0.0454   0.12150   0.11492  -0.0765   0.8603   0.1374
  -7.000  -0.0278   0.11748   0.11089  -0.0758   0.8547   0.1394
  -6.750  -0.0231   0.11524   0.10866  -0.0748   0.8471   0.1414
  -6.500  -0.0108   0.11252   0.10593  -0.0762   0.8428   0.1440
  -6.250  -0.0244   0.11181   0.10528  -0.0727   0.8318   0.1457
  -6.000  -0.0216   0.10983   0.10331  -0.0737   0.8265   0.1489
  -5.750  -0.0413   0.10989   0.10343  -0.0716   0.8145   0.1514
  -5.500  -0.0367   0.10815   0.10164  -0.0772   0.8085   0.1529
  -5.250  -0.0494   0.10750   0.10103  -0.0760   0.7964   0.1531
  -4.750  -0.0282   0.10056   0.09415  -0.0722   0.7851   0.1556
  -4.250  -0.0015   0.08918   0.08246  -0.0829   0.7733   0.0961
  -4.000  -0.0064   0.08786   0.08115  -0.0801   0.7626   0.0917
  -3.750   0.0193   0.08198   0.07505  -0.0875   0.7576   0.0827
  -3.500   0.0317   0.07984   0.07286  -0.0873   0.7511   0.0813
  -3.250   0.0433   0.07752   0.07049  -0.0878   0.7429   0.0796
  -2.750   0.1007   0.06705   0.05945  -0.0991   0.7322   0.0729
  -2.500   0.1215   0.06429   0.05651  -0.1006   0.7253   0.0723
  -2.250   0.1588   0.05930   0.05105  -0.1055   0.7219   0.0722
  -2.000   0.1858   0.05564   0.04681  -0.1081   0.7163   0.0725
  -1.750   0.2036   0.05370   0.04441  -0.1080   0.7084   0.0727
  -1.500   0.2362   0.05135   0.04153  -0.1093   0.7045   0.0728
  -1.250   0.2562   0.05035   0.04016  -0.1085   0.6977   0.0730
  -1.000   0.2764   0.04960   0.03905  -0.1077   0.6903   0.0733
  -0.750   0.3091   0.04839   0.03761  -0.1082   0.6866   0.0740
  -0.500   0.3231   0.04848   0.03756  -0.1066   0.6779   0.0748
  -0.250   0.3483   0.04800   0.03691  -0.1062   0.6718   0.0760
   0.000   0.3822   0.04714   0.03586  -0.1066   0.6684   0.0789
   0.250   0.3933   0.04788   0.03646  -0.1049   0.6584   0.0811
   0.500   0.4269   0.04755   0.03593  -0.1057   0.6533   0.0846
   0.750   0.4678   0.04685   0.03511  -0.1074   0.6502   0.0888
   1.250   0.5130   0.04780   0.03592  -0.1069   0.6348   0.0980
   1.500   0.5573   0.04706   0.03524  -0.1091   0.6320   0.1170
   2.000   0.5818   0.04909   0.03787  -0.1049   0.6157   0.2357
   2.250   0.6054   0.04922   0.03781  -0.1028   0.6127   0.2943
   2.750   0.6219   0.05181   0.04024  -0.0978   0.5959   0.3396
   3.000   0.6561   0.05126   0.03955  -0.0979   0.5936   0.3687
   3.500   0.6833   0.05361   0.04173  -0.0961   0.5767   0.4040
   3.750   0.7253   0.05285   0.04075  -0.0978   0.5747   0.4163
   4.000   0.7139   0.05622   0.04415  -0.0952   0.5604   0.4189
   4.250   0.7513   0.05575   0.04349  -0.0963   0.5577   0.4271
   4.750   0.7768   0.05894   0.04661  -0.0952   0.5412   0.4349
   5.000   0.8134   0.05840   0.04594  -0.0960   0.5388   0.4412
   5.500   0.8315   0.06217   0.04972  -0.0943   0.5222   0.4480
   5.750   0.8669   0.06154   0.04902  -0.0948   0.5200   0.4523
   6.250   0.8779   0.06595   0.05346  -0.0925   0.5034   0.4578
   6.750   0.8883   0.07054   0.05813  -0.0906   0.4872   0.4648
   7.000   0.9192   0.07014   0.05771  -0.0905   0.4848   0.4705
   7.500   0.9249   0.07531   0.06298  -0.0884   0.4685   0.4757
   7.750   0.9563   0.07472   0.06241  -0.0883   0.4663   0.4813
   8.000   0.9299   0.08067   0.06846  -0.0867   0.4526   0.4818
   8.250   0.9579   0.08046   0.06829  -0.0864   0.4498   0.4895
   8.750   0.9598   0.08627   0.07430  -0.0848   0.4337   0.5009
   9.000   0.9900   0.08565   0.07385  -0.0845   0.4312   0.5213
   9.500   1.0038   0.09175   0.08045  -0.0861   0.4146   1.0000
  10.000   1.0025   0.09806   0.08682  -0.0846   0.3984   1.0000
  10.250   1.0291   0.09779   0.08652  -0.0839   0.3957   1.0000
  10.750   1.0257   0.10447   0.09327  -0.0828   0.3793   1.0000
  11.000   1.0534   0.10391   0.09271  -0.0820   0.3770   1.0000
  11.250   1.0229   0.11124   0.10014  -0.0821   0.3635   1.0000
  11.500   1.0476   0.11104   0.09993  -0.0813   0.3606   1.0000
  12.000   1.0416   0.11839   0.10739  -0.0811   0.3448   1.0000
  12.250   1.0669   0.11804   0.10705  -0.0802   0.3423   1.0000
  12.500   1.0398   0.12525   0.11435  -0.0811   0.3298   1.0000
  12.750   1.0597   0.12568   0.11480  -0.0805   0.3266   1.0000
<< Back to USA 31 AIRFOIL (usa31-il)

Polar data table (+)

Polar graphs


<< Back to USA 31 AIRFOIL (usa31-il)